| 
					   
					
					  
				 | 
				 | 
				
				
					
						基本情報 
						
							
								| 氏名 | 
								加藤 元士 | 
							 
							
							| 氏名(カナ) | 
								カトウ モトシ | 
							 
							
								| 氏名(英語) | 
								KATO Motoshi | 
							 
						 
					 
					 
					
					
					
					
					
					
					
					
					 
					
					
					
					
					 
					
					
					
						
							
								
									 | 
									  | 
								 
							 
						
						
						
						
						
							
								- 触覚を用いて食べ物について学ぶ教材「はてなボックス」の活用と評価 2022/03 .
 
								- 児童を対象とした三色食品群を用いる 食育体験プログラムの実施と評価 2021/03 .
 
								- 児童を対象とした五感を用いる食育体験プログラムの実施と評価 2021/03 .
 
								- 咀嚼と消化の大切さを伝える食育体験プログラムの有効性 2020/03 .
 
								- スーパーマーケットと連携した食の循環を通して感謝の心を持たせる食育の取組み 2018/02 .
 
								- オリーブに関するアンケート調査およびオリーブ葉の有効活用についての検討 2017/02 .
 
								- 働く世代の食塩摂取に対する意識・知識と推定食塩摂取量:性別および年齢層による違い 2017/02 .
 
								- 栄養学科実験科目の一授業で導入されたグループ学習とeラーニングの有効性と問題点 2016/03 .
 
								- 買い物・調理・共食を通して食に興味・関心を抱くきっかけを作る食育の取り組み 2016/03 .
 
								- Green Rooibos Extract from Aspalathus linearis, and its Component, Aspalathin, Suppress Elevation of Blood Glucose Levels in Mice and Inhibit α-amylase and α-glucosidase Activities in vitro 2015/03 [査読有り]
 
								- 各種茶飲料の摂取が若年健常女性の食後血糖値に及ぼす影響の検討 2014/03 .
 
								- ブレンド健康茶およびその原料茶葉における抗酸化活性および糖質分解酵素阻害活性の評価 2013/03 .
 
								- 自発的なセルフモニタリングの継続が生活習慣改善プログラム終了後の減量維持に与える影響 2013/03 .
 
								- 生活習慣改善プログラム参加者の年齢、行動変容ステージ、目標達成率、自己評価点が管理栄養士の作成する個別コメントに及ぼす影響 2012/06 [査読有り]
 
								- 生活習慣改善プログラムにおける行動変容を目的として管理栄養士が作成した個別コメントの分析 2010 [査読有り]
 
								- 施設高齢者の安静時エネルギー消費量実測と推定式の考案 2010 [査読有り]
 
								- Suppressive Activity of the Fruit of Momordica charantia with Exercise on Blood Glucose in Type 2 Diabetic Mice 2004 [査読有り]
 
								- 管理栄養士養成カリキュラム改正に伴う臨地実習教育のための病院業務実態調査と効果的な実習方法の検討 2003 .
 
								- Antidiabetic Effect of Nitobegiku in KK-Ay Diabetic Mice 2002 [査読有り]
 
								- Antidiabetic Activity of Lyophyllum decastes in Genetically Type 2 Diabetic Mice 2002 [査読有り]
 
								- Antidiabetic Activity of a Xanthone Compound, Mangiferin 2001 [査読有り]
 
								- Hypolipidemic Activity of Mangiferin in Cholesterol-fed Mice 2001 [査読有り]
 
								- Antidiabetic Activity of the Rhizoma of Anemarrhena asphodeloides and Active Components, Mangiferin and Its Glucoside 2001 [査読有り]
 
								- The Suppressive Effect of Mangiferin with Exercise on Blood Lipids in Type 2 Diabetes 2001 [査読有り]
 
								- Hypoglycemic Activity of the Fruit of the Momordica charantia in Type 2 Diabetic Mice 2001 [査読有り]
 
								- Effect of Mangiferin on Muscle GLUT4 Protein Content in TSOD(Tsumura, Suzuki, Obese, Diabetes) Mouse, a New Type 2 Diabetic mice 2001 [査読有り]
 
								- Increase of Liver GLUT2 Protein Content in TSOD(Tsumura, Suzuki, Obese Diabetes) Mouse, a New Genetic Animal Model of Type 2 Diabetes 2001 [査読有り]
 
								- Effect of Epinephrine on GLUT2 Protein Content in Mouse Liver 2000 [査読有り]
 
								- Effect of Mangiferin with Exercise in Early Stage Symptom of Type 2 Diabetic Mice 2000 [査読有り]
 
								- Effect of Alpha-Linolenic Acid on Blood Glucose, Insulin and GLUT4 Protein Content of Type 2 Diabetic Mice 2000 [査読有り]
 
							 
							
						 
					 
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					 
					
					
					
					
					
					
					
					 
					
					
					
					
				 |